Painel Slim LED Circular 30W - OSRAM CHIP DURIS E 2835
A Painel LED 30W Slim incorpora o díodo OSRAM DURIS E 2835, que é altamente luminoso e tem um ângulo de abertura de 120°, ideal para iluminação uniforme de todos os tipos de lojas, tanto no sector privado como profissional. Graças ao seu design moderno e atraente, terá diferentes tipos de decoração.
-
30w
-
85V-265V
-
80
-
3300
-
120º
-
110 Lm/W
-
IP20
-
40.000
-
Φ 300mm
Data sheet
REFERENCIA : | PLR30WOSR-90062 | |
Potência nominal : | 30w | |
Tensão Nominal: | 85V-265V | |
Temperatura Luz: | 3000K - 4000K - 6000K | |
CRI - Indice de Reprodução Cromática:: | 80 | |
Materiais de Construção: | Aluminio +PC | |
Luminosity-Lm: | 3300 | |
Número e tipo de LEDs: | SMD 2835 | |
Ângulo de Abertura (º): | 120º | |
Diodo LED Eficiência (Lm / W): | 140 Lm/W | |
Eficiência luminosa (Lm/W): | 110 Lm/W | |
Regulável: | NO | |
Certificados: | CE - ROHS | |
Grau IP : | IP20 |
Vida Estimado Diodo (H): | 40.000 | |
Medidas (mm): | Φ 300mm | |
Frequência de Trabalho (Hz): | 50/60Hz | |
Faixa de Temperatura (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Ciclos de Acesos: | 100.000 | |
Tempo de arranque (s): | 0,2s | |
Informação Adicional: | Peso con caja: 90g | |
Corte de Teto (mm): | Φ 280mm | |
Factor de Deslumbramiento (UGR): | 19 | |
Driver incluido: | SI | |
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): | F | |
Garantia Anos: | 3 | |
More info
Description
A Painel LED 30W Slim incorpora o díodo OSRAM DURIS E 2835, que é altamente luminoso e tem um ângulo de abertura de 120°, ideal para iluminação uniforme de todos os tipos de lojas, tanto no sector privado como profissional. Graças ao seu design moderno e atraente, terá diferentes tipos de decoração.