Painel Slim LED Quadrada 30W - OSRAM CHIP DURIS E 2835
Este painel LED de 30W incorpora o díodo OSRAM DURIS E 2835, que é altamente luminoso e tem um ângulo de abertura de 120º ideal para iluminar todo o tipo de estabelecimentos comerciais, tanto no sector privado como profissional. Graças ao seu design moderno e atraente, terá diferentes tipos de decoração.
-
30W
-
85V-265V
-
80
-
3300
-
120º
-
110 Lm/W
-
IP40
-
40.000
-
291x291mm
Data sheet
REFERENCIA : | PLC30WOSR | |
Potência nominal : | 30W | |
Tensão Nominal: | 85V-265V | |
Temperatura Luz: | 4000K-6000K | |
CRI - Indice de Reprodução Cromática:: | 80 | |
Materiais de Construção: | Aluminio +PC | |
Luminosity-Lm: | 3300 | |
Número e tipo de LEDs: | SMD 2835 | |
Ângulo de Abertura (º): | 120º | |
Diodo LED Eficiência (Lm / W): | 140 Lm/W | |
Eficiência luminosa (Lm/W): | 110 Lm/W | |
Regulável: | NO | |
Certificados: | CE - ROHS | |
Grau IP : | IP40 |
Vida Estimado Diodo (H): | 40.000 | |
Medidas (mm): | 291x291mm | |
Frequência de Trabalho (Hz): | 50/60Hz | |
Faixa de Temperatura (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Ciclos de Acesos: | 100.000 | |
Tempo de arranque (s): | 0,2s | |
Informação Adicional: | Peso con caja: 720g | |
Corte de Teto (mm): | 271x271mm | |
Factor de Deslumbramiento (UGR): | 19 | |
Driver incluido: | SI | |
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): | F | |
Garantia Anos: | 3 | |
More info
Description
Este painel LED de 30W incorpora o díodo OSRAM DURIS E 2835, que é altamente luminoso e tem um ângulo de abertura de 120º ideal para iluminar todo o tipo de estabelecimentos comerciais, tanto no sector privado como profissional. Graças ao seu design moderno e atraente, terá diferentes tipos de decoração.