Farol LED 100W CAPRI Philips Driver Programável SMD5050 240Lm/W - DE EXPOSIÇÃO -
Postes de iluminação LED CAPRI de 100W com driver Philips que foram utilizados como amostras em uma exposição em uma prefeitura durante 30 dias - FUNCIONAM PERFEITAMENTE - Algumas apresentam pequenos arranhões na pintura devido à montagem e desmontagem. (Foram programados em diferentes ruas e com diferentes potências para testar a luminosidade em aplicações reais nas ruas da cidade).
-
100W (Prog
-
170-305v.
-
70
-
15000
-
150º x 75º
-
150Lm/W
-
IP66
-
100.000
Data sheet
REFERENCIA : | 90797-EXPO | |
Potência nominal : | 100W (Programmable) | |
Tensão Nominal: | 170-305v. | |
Temperatura Luz: | 3000K - 4000K | |
CRI - Indice de Reprodução Cromática:: | 70 | |
Materiais de Construção: | Aluminio | |
Luminosity-Lm: | 15000 | |
Número e tipo de LEDs: | SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47 | |
Ângulo de Abertura (º): | 150º x 75º | |
Diodo LED Eficiência (Lm / W): | 240Lm/W | |
Eficiência luminosa (Lm/W): | 150Lm/W | |
Regulável: | 1-10V | |
Certificados: | CE-RoSH-TÜV-ENEC |
Grau IP : | IP66 | |
Vida Estimado Diodo (H): | 100.000 | |
Factor de Potência (PF): | 0.95 | |
Frequência de Trabalho (Hz): | 50/60Hz | |
Faixa de Temperatura (ºC): | -15º+70º | |
Ciclos de Acesos: | 100.000 | |
Tempo de arranque (s): | 0,2s | |
Informação Adicional: | Surge Protection: 10K | |
Proteção (IK): | IK09 | |
Driver incluido: | PHILIPS XITANIUM Programmable 5 YEARS | |
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): | A++ | |
Garantia Anos: | 5 | |
More info
Description
Postes de iluminação LED CAPRI de 100W com driver Philips que foram utilizados como amostras em uma exposição em uma prefeitura durante 30 dias - FUNCIONAM PERFEITAMENTE - Algumas apresentam pequenos arranhões na pintura devido à montagem e desmontagem. (Foram programados em diferentes ruas e com diferentes potências para testar a luminosidade em aplicações reais nas ruas da cidade).