Armstrong LED-Deckenventilator 60x60 - 67W - CCT - 60x60cm
VT6067WCCT
Der Ventilator UFO Armstong ist für den Deckeneinbau konzipiert, insbesondere als Ersatz für 60x60-Platten, wie sie an Arbeitsplätzen, in Schulen, Restaurants oder Durchgangsbereichen üblich sind.
Senken Sie die Raumtemperatur mit der kühlen Luft unserer Ventilatoren und sparen Sie dank der LED-Beleuchtung gleichzeitig Stromkosten.
-
44W
-
220-240V
-
80
-
3000
-
120°
-
IP20
-
30.000
-
598x598x17
Technische Daten
Referenz: | VT6067WCCT | |
Nennleistung : | 44W | |
Spannung: | 220-240V | |
Lichtfarbe: | WÄHLBARE FARBE: 3000K-4000K-6000K | |
CRI- Farbwiedergabeindex: | 80 | |
Luminosity-Lm: | 3000 | |
Abstrahlwinkel (º): | 120° | |
Regulierbar: | JA | |
Prüfprotokoll: | CE - ROHS | |
IP: | IP20 | |
Betriebsstunden LED-Diode (H): | 30.000 | |
Maße (mm): | 598x598x170 mm | |
Elek. Leistungsfaktor (PF): | 0.9 | |
Frequenz (Hz): | 50/60Hz | |
Zündzyklen: | 100.000 | |
Jahre Garantie: | 3 | |
STYLE: | Industrieller | |
Körperfarbe : | Weiße |
Ende: | Mattes | |
Farbe der klingen: | Transparent | |
Material der klinge: | ABS | |
Material der klinge: | ABS | |
Körpermaterial : | 4 | |
Diffusor-material: | ABS | |
Wendemesser: | Ja | |
Motortyp: | DC | |
Sommer-/winterbetrieb : | Ja | |
Einbaulage : | Recessed Armstrong | |
Einrichtung: | 2 - 3m | |
Geschwindigkeiten: | 6 | |
RPM: | 600,730,830,940,980,1050 | |
Luftströmung: | 3660,4620,5550,6480,7800,8700 m3/h | |
Lärmpegel: | 20,30,35,40,45,50 dB | |
Verbrauch : | 67W | |
Kisten pro Artikel: | 1 | |
Verbrauch : | 0.0726 m3 |
Mehr Infos
Mehr Infos
Der Ventilator UFO Armstong ist für den Deckeneinbau konzipiert, insbesondere als Ersatz für 60x60-Platten, wie sie an Arbeitsplätzen, in Schulen, Restaurants oder Durchgangsbereichen üblich sind.
Senken Sie die Raumtemperatur mit der kühlen Luft unserer Ventilatoren und sparen Sie dank der LED-Beleuchtung gleichzeitig Stromkosten.