Module LED - 15W - GU10 / MR16 pour Ring Downlight - CRI+92 - UGR13
Le module LED 15W MR16 / GU10 pour Downlights est un produit qui permet de remplacer les ampoules GU10 ou MR16 par un module LED haute puissance et un driver externe. Rendement de 130Lm/W. Indice de rendu des couleurs élevé +92 - COULEUR PROFESSIONNELLE - pour une lumière de qualité et des couleurs réelles et professionnelles. Il a un UGR<13 ce qui signifie qu'il sera difficile d'entrer dans la zone où il peut nous éblouir.
-
15w
-
85V-265V
-
92
-
1950 Lm
-
36º
-
130 Lm/W
-
IP44
-
35.000
-
Ø57x68mm
Fiche technique
RÉFÉRENCE : | 15WUGR13 | |
Puissance nominale : | 15w | |
Tension Nominale: | 85V-265V | |
Couleur: | 3000K - 4000K | |
CRI-Rendu des Couleurs: | 92 | |
Matériaux de construction: | Aluminium +PC | |
Luminosité-Lm: | 1950 Lm | |
Nombre et Type de LEDs: | Bridgelux Chip Inside 12C3B | |
Angle de Rayonnement (º): | 36º | |
Efficacité diode LED (Lm/W): | 160 Lm/w | |
Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 130 Lm/W | |
Certificats: | CE - ROHS | |
Indice Protection: | IP44 |
Heures de fonctionnement LED diode (H): | 35.000 | |
Dimensions (mm): | Ø57x68mm | |
Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
Moment de Départ (s): | 0,2s | |
Dimension Découpe (mm): | Ø57mm | |
Indice d'Éblouissemen (UGR): | 13 | |
Impacte protection (IK): | IK10 | |
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A++ | |
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): | E | |
Garantie Ans: | 3 | |
En savoir plus
En savoir plus
Le module LED 15W MR16 / GU10 pour Downlights est un produit qui permet de remplacer les ampoules GU10 ou MR16 par un module LED haute puissance et un driver externe. Rendement de 130Lm/W. Indice de rendu des couleurs élevé +92 - COULEUR PROFESSIONNELLE - pour une lumière de qualité et des couleurs réelles et professionnelles. Il a un UGR<13 ce qui signifie qu'il sera difficile d'entrer dans la zone où il peut nous éblouir.