Réverbère LED - 150W - HALLEY BRIDGELUX Chip 150lm/W
Le lampadaire à LED HALLEY 150W est fabriqué avec des diodes Bridgelux SMD5050 à haute luminosité, qui sont capables de générer une grande illumination dans n'importe quel espace d'éclairage public extérieur. C'est le moment de remplacer les anciens lampadaires par de nouveaux. La technologie LED peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 80 %. ENEC 05.
-
150W
-
85-265V
-
70
-
22500Lm
-
150º x 90º
-
150 Lm/W
-
IP65-Extér
-
100.000
-
623mmx200m
Fiche technique
RÉFÉRENCE : | SP4150W | |
Puissance nominale : | 150W | |
Tension Nominale: | 85-265V | |
CRI-Rendu des Couleurs: | 70 | |
Matériaux de construction: | Aluminium | |
Luminosité-Lm: | 22500Lm | |
Nombre et Type de LEDs: | SMD5050 Bridgelux | |
Angle de Rayonnement (º): | 150º x 90º | |
Efficacité diode LED (Lm/W): | 190 Lm/W | |
Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 150 Lm/W | |
Certificats: | CE-RoSH-TÜV-ENEC | |
Indice Protection: | IP65-Extérieur |
Heures de fonctionnement LED diode (H): | 100.000 | |
Dimensions (mm): | 623mmx200mm - Tube hole 63Ømm | |
Facteur de Puissance (PF): | 0,95 | |
Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Moment de Départ (s): | 0,2s | |
Autres Informations: | 6K Surge Protection: | |
Impacte protection (IK): | IK10 | |
Driver inclus: | EDISON | |
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A++ | |
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): | C | |
Garantie Ans: | 5 |
En savoir plus
En savoir plus
Le lampadaire à LED HALLEY 150W est fabriqué avec des diodes Bridgelux SMD5050 à haute luminosité, qui sont capables de générer une grande illumination dans n'importe quel espace d'éclairage public extérieur. C'est le moment de remplacer les anciens lampadaires par de nouveaux. La technologie LED peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 80 %. ENEC 05.