Projecteur LED 30W - NEW EVOLUTION OSRAM Chip Détecteur Mouvement PIR
Le projecteur à LED 30W OSRAM CHIP constitue une avancée technologique en matière de rendement élevé, une option très intéressante pour tous les types d'applications en extérieur.
Il se distingue par son efficacité, son indice de rendu des couleurs élevé, son facteur de puissance et sa robustesse. Il bénéficie également d'une Garantie de 5 ans.
-
30W
-
175-265V
-
80
-
3900
-
110ª
-
150 Lm/W
-
IP65 -Dete
-
30.000
-
141*111*27
Fiche technique
RÉFÉRENCE : | FLOSRS30W-PIR | |
Puissance nominale : | 30W | |
Tension Nominale: | 175-265V | |
Couleur: | 4000K-6000K | |
CRI-Rendu des Couleurs: | 80 | |
Matériaux de construction: | Aluminium +Crystal | |
Luminosité-Lm: | 3900 | |
Nombre et Type de LEDs: | SMD 2835 OSRAM CHIP | |
Angle de Rayonnement (º): | 110ª | |
Efficacité diode LED (Lm/W): | 150Lm/W | |
Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 150 Lm/W | |
Certificats: | CE - ROHS-TÜV | |
Indice Protection: | IP65 -Detector IP44 |
Heures de fonctionnement LED diode (H): | 30.000 | |
Dimensions (mm): | 141*111*27mm | |
Facteur de Puissance (PF): | 0.9 | |
Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
Moment de Départ (s): | 0,2s | |
Modes de contrôle: | Infrarouge | |
Impacte protection (IK): | IK06 | |
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): | E | |
Garantie Ans: | 5 | |
Gamme (m) : | Range Cover 120º - Distance: 0.5-12m -Time: 10 Sec 10min. | |
Durée: | Time: 10 Sec 10min. |
En savoir plus
En savoir plus
Le projecteur à LED 30W OSRAM CHIP constitue une avancée technologique en matière de rendement élevé, une option très intéressante pour tous les types d'applications en extérieur.
Il se distingue par son efficacité, son indice de rendu des couleurs élevé, son facteur de puissance et sa robustesse. Il bénéficie également d'une Garantie de 5 ans.