Downlight LED -15W Carré- OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR17
90809
COULEUR SÉLECTIONNABLE: Notre downlight OSRAM CHIP DURIS E 2835 carré encastré à LED de 15W dispose d'un sélecteur de température de couleur, choisissant entre le blanc froid, le blanc neutre et le blanc chaud. L'angle d'ouverture du luminaire est de 120º. Commencez dès maintenant à économiser sur votre facture d'électricité!
-
15w
-
85V-265V
-
85
-
1800
-
120º
-
120 Lm/W
-
IP54
-
40.000
-
145x145mm
Fiche technique
RÉFÉRENCE : | DW-SQ-15WCCT | |
Puissance nominale : | 15w | |
Tension Nominale: | 85V-265V | |
Couleur: | COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K | |
CRI-Rendu des Couleurs: | 85 | |
Matériaux de construction: | Aluminium +PC | |
Luminosité-Lm: | 1800 | |
Nombre et Type de LEDs: | SMD 2835 OSRAM CHIP | |
Angle de Rayonnement (º): | 120º | |
Efficacité diode LED (Lm/W): | 140 Lm/W | |
Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 120 Lm/W | |
Certificats: | CE - ROHS |
Indice Protection: | IP54 | |
Heures de fonctionnement LED diode (H): | 40.000 | |
Dimensions (mm): | 145x145mm H30mm | |
Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
Moment de Départ (s): | 0,2s | |
Dimension Découpe (mm): | 135x135mm | |
Indice d'Éblouissemen (UGR): | 17 | |
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
Garantie Ans: | 3 | |
En savoir plus
En savoir plus
COULEUR SÉLECTIONNABLE: Notre downlight OSRAM CHIP DURIS E 2835 carré encastré à LED de 15W dispose d'un sélecteur de température de couleur, choisissant entre le blanc froid, le blanc neutre et le blanc chaud. L'angle d'ouverture du luminaire est de 120º. Commencez dès maintenant à économiser sur votre facture d'électricité!