Downlight LED 16W Circulaire - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR17
90843
COULEUR SÉLECTIONNABLE: Notre downlight OSRAM CHIP DURIS E 2835 circulaire encastré à LED de 16W dispose d'un sélecteur de température de couleur, choisissant entre le blanc froid, le blanc neutre et le blanc chaud. L'angle d'ouverture du luminaire est de 120º. Commencez dès maintenant à économiser sur votre facture d'électricité!
-
16w
-
85-265V
-
85
-
1600
-
120º
-
100Lm/W
-
IP20
-
40.000
-
Ø170mm * H
Fiche technique
RÉFÉRENCE : | 90843 | |
Puissance nominale : | 16w | |
Tension Nominale: | 85-265V | |
Couleur: | COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K | |
CRI-Rendu des Couleurs: | 85 | |
Matériaux de construction: | Aluminium +PC | |
Luminosité-Lm: | 1600 | |
Nombre et Type de LEDs: | SMD 2835 OSRAM CHIP | |
Angle de Rayonnement (º): | 120º | |
Efficacité diode LED (Lm/W): | 120 Lm/W | |
Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 100Lm/W | |
Certificats: | CE - ROHS |
Indice Protection: | IP20 | |
Heures de fonctionnement LED diode (H): | 40.000 | |
Dimensions (mm): | Ø170mm * H40mm | |
Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
Moment de Départ (s): | 0,2s | |
Dimension Découpe (mm): | Ø 150mm | |
Indice d'Éblouissemen (UGR): | 17 | |
Driver inclus: | OUI | |
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
Garantie Ans: | 3 |
En savoir plus
En savoir plus
COULEUR SÉLECTIONNABLE: Notre downlight OSRAM CHIP DURIS E 2835 circulaire encastré à LED de 16W dispose d'un sélecteur de température de couleur, choisissant entre le blanc froid, le blanc neutre et le blanc chaud. L'angle d'ouverture du luminaire est de 120º. Commencez dès maintenant à économiser sur votre facture d'électricité!