Downlight LED 44W Circulaire- Philips CertaDrive - CCT - UGR17- CRI+90 - IP54
DW44WPHL-CCT-90644
SÉLECTEUR DE COULEURS : notre downlight encastré circulaire à LED Philips Certa Drive 44W dispose d'un sélecteur de température de couleur, blanc froid, blanc neutre et blanc chaud. UGR17. Angle de 120º. L'avant du luminaire est IP54. Indice de rendu des couleurs - CRI +90. Commencez à économiser sur votre facture d'électricité dès maintenant !
Warning: Last items in stock!
-
44W
-
175-265V
-
92
-
4840
-
120º
-
110 Lm/W
-
IP54
-
40.000
-
Ø230mm * H
Fiche technique
RÉFÉRENCE : | DW44WPHL-CCT-90644 | |
Puissance nominale : | 44W | |
Tension Nominale: | 175-265V | |
Couleur: | COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K | |
CRI-Rendu des Couleurs: | 92 | |
Matériaux de construction: | Aluminium +PC | |
Luminosité-Lm: | 4840 | |
Nombre et Type de LEDs: | SMD 2835 | |
Angle de Rayonnement (º): | 120º | |
Efficacité diode LED (Lm/W): | 140 Lm/W | |
Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 110 Lm/W | |
Certificats: | CE - ROHS | |
Indice Protection: | IP54 |
Heures de fonctionnement LED diode (H): | 40.000 | |
Dimensions (mm): | Ø230mm * H35mm | |
Facteur de Puissance (PF): | 0,95 | |
Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
Moment de Départ (s): | 0,2s | |
Dimension Découpe (mm): | Ø205mm | |
Indice d'Éblouissemen (UGR): | 17 | |
Driver inclus: | PHILIPS CertaDrive | |
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): | F | |
Garantie Ans: | 3 |
En savoir plus
En savoir plus
SÉLECTEUR DE COULEURS : notre downlight encastré circulaire à LED Philips Certa Drive 44W dispose d'un sélecteur de température de couleur, blanc froid, blanc neutre et blanc chaud. UGR17. Angle de 120º. L'avant du luminaire est IP54. Indice de rendu des couleurs - CRI +90. Commencez à économiser sur votre facture d'électricité dès maintenant !