Downlight LED 18W Circulaire - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR17
90541
COULEUR SÉLECTIONNABLE: Notre downlight OSRAM CHIP DURIS E 2835 circulaire encastré à LED de 18W dispose d'un sélecteur de température de couleur, choisissant entre le blanc froid, le blanc neutre et le blanc chaud.
L'angle d'ouverture du luminaire est de 120º. Commencez dès maintenant à économiser sur votre facture d'électricité!
-
18w
-
85-265V
-
82
-
1980
-
120º
-
110Lm/W
-
Front: IP5
-
30.000
-
Ø132mm * H
Fiche technique
RÉFÉRENCE : | 90541 | |
Puissance nominale : | 18w | |
Tension Nominale: | 85-265V | |
Couleur: | COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K | |
CRI-Rendu des Couleurs: | 82 | |
Matériaux de construction: | Aluminium +PC | |
Luminosité-Lm: | 1980 | |
Nombre et Type de LEDs: | SMD 2835 OSRAM CHIP | |
Angle de Rayonnement (º): | 120º | |
Efficacité diode LED (Lm/W): | 140 Lm/W | |
Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 110Lm/W | |
Certificats: | CE - ROHS | |
Indice Protection: | Front: IP54 - Driver IP20 |
Heures de fonctionnement LED diode (H): | 30.000 | |
Dimensions (mm): | Ø132mm * H60mm | |
Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
Moment de Départ (s): | 0,2s | |
Dimension Découpe (mm): | Ø 120mm | |
Indice d'Éblouissemen (UGR): | 17 | |
Driver inclus: | OUI | |
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): | F | |
Garantie Ans: | 3 | |
En savoir plus
En savoir plus
COULEUR SÉLECTIONNABLE: Notre downlight OSRAM CHIP DURIS E 2835 circulaire encastré à LED de 18W dispose d'un sélecteur de température de couleur, choisissant entre le blanc froid, le blanc neutre et le blanc chaud.
L'angle d'ouverture du luminaire est de 120º. Commencez dès maintenant à économiser sur votre facture d'électricité!