Downlight LED 40W Circulaire- Philips CertaDrive - CCT - UGR13 - IP65
90722
DOWNLIGHT CCT: COULEUR SÉLECTIONNABLE: Notre Downlight LED circulaire encastré Philips CertaDrive de 40 W est doté d'un sélecteur de température de couleur, blanc froid, blanc neutre et blanc chaud. UGR13. Angle de 120º. La face avant du luminaire est IP65.
-
40w
-
175-265V
-
85
-
5000
-
45º
-
125 Lm/W
-
Front: IP6
-
40.000
-
Ø165mm * H
Fiche technique
RÉFÉRENCE : | 90722 | |
Puissance nominale : | 40w | |
Tension Nominale: | 175-265V | |
Couleur: | COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K | |
CRI-Rendu des Couleurs: | 85 | |
Matériaux de construction: | Aluminium +PC | |
Luminosité-Lm: | 5000 | |
Nombre et Type de LEDs: | COB Bridgelux | |
Angle de Rayonnement (º): | 45º | |
Efficacité diode LED (Lm/W): | 150Lm/W | |
Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 125 Lm/W | |
Certificats: | CE - ROHS | |
Indice Protection: | Front: IP65 - Philipsd CertaDrive: IP20 |
Heures de fonctionnement LED diode (H): | 40.000 | |
Dimensions (mm): | Ø165mm * H115mm | |
Facteur de Puissance (PF): | 0,95 | |
Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
Moment de Départ (s): | 0,2s | |
Dimension Découpe (mm): | Ø145mm | |
Indice d'Éblouissemen (UGR): | 13 | |
Driver inclus: | PHILIPS CertaDrive | |
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): | F | |
Garantie Ans: | 3 |
En savoir plus
En savoir plus
DOWNLIGHT CCT: COULEUR SÉLECTIONNABLE: Notre Downlight LED circulaire encastré Philips CertaDrive de 40 W est doté d'un sélecteur de température de couleur, blanc froid, blanc neutre et blanc chaud. UGR13. Angle de 120º. La face avant du luminaire est IP65.