Downlight LED 40W Circulaire- Philips CertaDrive - CCT - UGR17
90911-40W
DOWNLIGHT CCT: COULEUR SÉLECTIONNABLE: Notre Downlight LED circulaire encastré Philips CertaDrive de 40 W est doté d'un sélecteur de température de couleur, blanc froid, blanc neutre et blanc chaud. UGR17. Angle de 120º.
-
40w
-
175-265V
-
85
-
4800
-
120°
-
120 Lm/W
-
IP44
-
40.000
-
Ø220mm * H
Fiche technique
RÉFÉRENCE : | 90911-40W | |
Puissance nominale : | 40w | |
Tension Nominale: | 175-265V | |
Couleur: | COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K | |
CRI-Rendu des Couleurs: | 85 | |
Matériaux de construction: | Aluminium +PC | |
Luminosité-Lm: | 4800 | |
Nombre et Type de LEDs: | 2835/6v/1w | |
Angle de Rayonnement (º): | 120° | |
Efficacité diode LED (Lm/W): | 160 Lm/w | |
Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 120 Lm/W | |
Certificats: | CE - ROHS | |
Indice Protection: | IP44 |
Heures de fonctionnement LED diode (H): | 40.000 | |
Dimensions (mm): | Ø220mm * H45mm | |
Facteur de Puissance (PF): | 0.9 | |
Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
Moment de Départ (s): | 0,2s | |
Dimension Découpe (mm): | Ø205mm x H55mm | |
Indice d'Éblouissemen (UGR): | 17 | |
Driver inclus: | PHILIPS CertaDrive | |
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): | E | |
Garantie Ans: | 3 |
En savoir plus
En savoir plus
DOWNLIGHT CCT: COULEUR SÉLECTIONNABLE: Notre Downlight LED circulaire encastré Philips CertaDrive de 40 W est doté d'un sélecteur de température de couleur, blanc froid, blanc neutre et blanc chaud. UGR17. Angle de 120º.