Encastré LED 15W - CHROME - CARRÉ - IRC+92 - UGR13
Le Downlight LED 15W est en aluminium, sa diode Bridgelux COB est de haute puissance et dispose d'un driver externe, avec une bonne performance de 130Lm/W. Indice de rendu des couleurs élevé +92 - COULEUR PROFESSIONNELLE - pour profiter d'une qualité de lumière et avoir des couleurs réelles et professionnelles. Il a un UGR<13, ce qui signifie que c'est un luminaire qui ne produit pas d'éblouissement, ce qui le rend parfait pour les zones de travail.
-
15w
-
85V-265V
-
92
-
1950 Lm
-
36º
-
130 Lm/W
-
IP44
-
35.000
-
84xH100mm
Fiche technique
RÉFÉRENCE : | 8071CS-15WUGR13 | |
Puissance nominale : | 15w | |
Tension Nominale: | 85V-265V | |
Couleur: | 3000K - 4000K | |
CRI-Rendu des Couleurs: | 92 | |
Matériaux de construction: | Aluminium +PC | |
Luminosité-Lm: | 1950 Lm | |
Nombre et Type de LEDs: | Bridgelux Chip Inside 12C3B | |
Angle de Rayonnement (º): | 36º | |
Efficacité diode LED (Lm/W): | 160 Lm/w | |
Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 130 Lm/W | |
Certificats: | CE - ROHS |
Indice Protection: | IP44 | |
Heures de fonctionnement LED diode (H): | 35.000 | |
Dimensions (mm): | 84xH100mm | |
Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
Moment de Départ (s): | 0,2s | |
Dimension Découpe (mm): | Ø72mm | |
Indice d'Éblouissemen (UGR): | 13 | |
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): | E | |
Garantie Ans: | 3 |
En savoir plus
En savoir plus
Le Downlight LED 15W est en aluminium, sa diode Bridgelux COB est de haute puissance et dispose d'un driver externe, avec une bonne performance de 130Lm/W. Indice de rendu des couleurs élevé +92 - COULEUR PROFESSIONNELLE - pour profiter d'une qualité de lumière et avoir des couleurs réelles et professionnelles. Il a un UGR<13, ce qui signifie que c'est un luminaire qui ne produit pas d'éblouissement, ce qui le rend parfait pour les zones de travail.