Tube LED 16W Verre 120cm 300° - LUMINOSITÉ ÉLEVÉE - OSRAM CHIP
Le TUBE LED LUMINOSITÉ ÉLEVÉE de SMD 2835 OSRAM CHIP 130 Lm/W, avec un facteur de puissance de +0,90 et une puissance de 16W est une excellente solution économique pour le remplacement des tubes fluorescents T8. Ce tube LED permet de réaliser de plus grandes économies, d'éviter le scintillement de la lumière et d'obtenir ainsi un éclairage instantané. Connexion unilatérale. (Alimentation un côté).Le luminaire est conforme à la norme RT2012.
-
16w
-
175-265V
-
80
-
2080 Lm
-
300º
-
130Lm/W
-
IP20
-
30.000
-
1200x26mm
Fiche technique
RÉFÉRENCE : | TBOSR120 | |
Puissance nominale : | 16w | |
Tension Nominale: | 175-265V | |
Couleur: | 3000K - 4000K - 6000K | |
CRI-Rendu des Couleurs: | 80 | |
Matériaux de construction: | Crystal +PC | |
Luminosité-Lm: | 2080 Lm | |
Nombre et Type de LEDs: | SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIPLED | |
Angle de Rayonnement (º): | 300º | |
Efficacité diode LED (Lm/W): | 150Lm/W | |
Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 130Lm/W | |
Base: | T8 |
Certificats: | CE - ROHS | |
Indice Protection: | IP20 | |
Heures de fonctionnement LED diode (H): | 30.000 | |
Dimensions (mm): | 1200x26mm | |
Facteur de Puissance (PF): | 0.9 | |
Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
Moment de Départ (s): | 0,2s | |
Autres Informations: | Connexion à une extrémité | |
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A++ | |
Garantie Ans: | 3 |
En savoir plus
En savoir plus
Le TUBE LED LUMINOSITÉ ÉLEVÉE de SMD 2835 OSRAM CHIP 130 Lm/W, avec un facteur de puissance de +0,90 et une puissance de 16W est une excellente solution économique pour le remplacement des tubes fluorescents T8. Ce tube LED permet de réaliser de plus grandes économies, d'éviter le scintillement de la lumière et d'obtenir ainsi un éclairage instantané. Connexion unilatérale. (Alimentation un côté).Le luminaire est conforme à la norme RT2012.