Painel LED - 30W - 60x60 com sistema de filtro de ar - Lâmpada Germicida UV-C Philips
Painel de LED 30w 595mm x 595mm, com sistema de purificação do ar capaz de eliminar vírus, bactérias e outros contaminantes que foi desenvolvido para cobrir duas necessidades vitais através da optimização do espaço. As suas funções de iluminação e purificação são independentes e são controladas por um controlo remoto.FILTRO HEPA H13.
-
Panel LED:
-
175-265V
-
80
-
3600
-
85º
-
120 Lm/W
-
IP20
-
50.000
-
595*595*95
Ficha de dados
REFERENCIA : | PLPA30W | |
Potência nominal : | Panel LED: 30W -- Lámpara UVC: 11W | |
Tensão Nominal: | 175-265V | |
Temperatura Luz: | 3000K-4000K-6000K | |
CRI - Indice de Reprodução Cromática:: | 80 | |
Materiais de Construção: | Aço +PC | |
Luminosity-Lm: | 3600 | |
Ângulo de Abertura (º): | 85º | |
Eficiência luminosa (Lm/W): | 120 Lm/W | |
Certificados: | CE - ROHS | |
Grau IP : | IP20 | |
Vida Estimado Diodo (H): | 50.000 |
Medidas (mm): | 595*595*95mm | |
Factor de Potência (PF): | 0.92 | |
Frequência de Trabalho (Hz): | 50/60Hz | |
Faixa de Temperatura (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Tempo de arranque (s): | 0,2s | |
Informação Adicional: | Internal: UVC Tube 253.77mm -Philips | |
Modos de controle: | CONTROLE + INFRAVERMELHOS | |
Factor de Deslumbramiento (UGR): | 16 | |
Driver incluido: | TRIDONIC 5 YEARS | |
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
Garantia Anos: | 5 | |
Alcance (m) : | 2 hours disinfects 20m2 |
Mais informações
Descrição
Painel de LED 30w 595mm x 595mm, com sistema de purificação do ar capaz de eliminar vírus, bactérias e outros contaminantes que foi desenvolvido para cobrir duas necessidades vitais através da optimização do espaço. As suas funções de iluminação e purificação são independentes e são controladas por um controlo remoto.FILTRO HEPA H13.