Farola LED HELGA 100W - 4 metros - 6 metros
La Farola LED 100W dará a la ciudad la iluminación específica para los espacios urbanos. La luminaria incluye 1 Modulo Óptico de 84 diodos LEDs SMD 3030 3D de OSRAM CHIP, su ángulo de apertura es de 136ºx78º. Gracias a su gran disipación la vida útil del producto puede ser mucho mayor. La gama de columnas HELGA cubre cualquier tipo de exigencia gracias a sus múltiples modelos.
-
100w
-
85-265V
-
80
-
7500
-
136x78º
-
150 Lm/W
-
IP67-Exter
-
100.000
-
H4m * 140m
Ficha técnica
REFERENCIA : | HELGA-100W | |
Potencia nominal : | 100w | |
Tensión Nominal: | 85-265V | |
Temperatura de Luz: | 4000K - 5000K | |
CRI -Indice Reproducción Cromática: | 80 | |
Material de Construcción: | Stell 3mm S235JR + Aluminium +PMMA | |
Luminosidad-Lm: | 7500 | |
Tipo de LEDs: | 84 Diodes SMD 3030 OSRAM CHIP 3D (3 Corel) | |
Angulo de Apertura (º): | 136x78º | |
Eficacia Diodo LED (Lm/W): | 186 Lm/W | |
Eficacia luminosa (Lm/W): | 150 Lm/W | |
Certificados: | CE - ROHS | |
Grado de IP: | IP67-Exterior |
Vida Estimada Diodo LED (H): | 100.000 | |
Medidas (mm): | H4m * 140mm * 80mm (Tube 3mm) H6m * 140mm * 80mm (Tube 3mm) | |
Factor de Potencia (PF): | 0.95 | |
Frecuencia de Trabajo (Hz): | 50/60Hz | |
Rango Temperatura (ºC): | -15º+70º | |
Ciclos de Encendidos: | 100.000 | |
Tiempo de Arranque (s): | 0,2s | |
Información Adicional: | Delivery Forecast 7-15 days | |
Protección impacto (IK): | IK10 | |
Driver incluido: | Driver GXTronic: 23-42 VDC 1300mA +-5% - 10K | |
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): | A++ | |
Garantía años: | 5 | |
Más
Más
La Farola LED 100W dará a la ciudad la iluminación específica para los espacios urbanos. La luminaria incluye 1 Modulo Óptico de 84 diodos LEDs SMD 3030 3D de OSRAM CHIP, su ángulo de apertura es de 136ºx78º. Gracias a su gran disipación la vida útil del producto puede ser mucho mayor. La gama de columnas HELGA cubre cualquier tipo de exigencia gracias a sus múltiples modelos.