Tubo LED 8W Cristal 60cm 300º - ALTA LUMINOSIDAD - OSRAM CHIP
El TUBO LED ALTA LUMINOSIDAD de SMD 2835 OSRAM CHIP 130 Lm/W, con Factor de Potencia +0.90 y Potencia de 8W supone una excelente y económica solución para la sustitución de tubos fluorescentes T8. Incluye puente para cebador. Sin necesidad de modificar la pantalla, sustituye el cebador por el 'fusible'. Ahorra en tiempo y dinero. Conexión en un solo lado.
-
8w
-
175-265V
-
80
-
1040 Lm
-
300º
-
130Lm/W
-
IP20
-
30.000
-
600
Ficha técnica
REFERENCIA : | TBOSR60 | |
Potencia nominal : | 8w | |
Tensión Nominal: | 175-265V | |
Temperatura de Luz: | 3000K - 4000K - 6000K | |
CRI -Indice Reproducción Cromática: | 80 | |
Material de Construcción: | Cristal +PC | |
Luminosidad-Lm: | 1040 Lm | |
Tipo de LEDs: | SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIPLED | |
Angulo de Apertura (º): | 300º | |
Eficacia Diodo LED (Lm/W): | 150Lm/W | |
Eficacia luminosa (Lm/W): | 130Lm/W | |
Casquillo: | T8 |
Certificados: | CE - ROHS | |
Grado de IP: | IP20 | |
Vida Estimada Diodo LED (H): | 30.000 | |
Medidas (mm): | 600 | |
Factor de Potencia (PF): | 0.9 | |
Frecuencia de Trabajo (Hz): | 50/60Hz | |
Rango Temperatura (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Ciclos de Encendidos: | 100.000 | |
Tiempo de Arranque (s): | 0,2s | |
Información Adicional: | Conexión un extremo | |
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): | A++ | |
Garantía años: | 3 |
Más
Más
El TUBO LED ALTA LUMINOSIDAD de SMD 2835 OSRAM CHIP 130 Lm/W, con Factor de Potencia +0.90 y Potencia de 8W supone una excelente y económica solución para la sustitución de tubos fluorescentes T8. Incluye puente para cebador. Sin necesidad de modificar la pantalla, sustituye el cebador por el 'fusible'. Ahorra en tiempo y dinero. Conexión en un solo lado.